户型大小是购房者购房时最关注的要素之一,那么,你知道截至今日厦门哪些有三居室楼盘最受关注吗?
日前,厦门三居室排名结果出炉,据研究院数据统计,厦门含有三居室楼盘共有131个,其中最受关注的楼盘为古龙山语听溪。据了解,该楼盘位于同安,已于2015年11月开盘,价格为128万元/套。此外,十里蓝山、凤凰花城·锦鲤、永鸿·南岸、万益学府·望春风、南太武高尔夫澎湖湾、招商卡达凯斯、永鸿厦门湾1号、IOI·棕榈半岛、龙泉丽景也入榜。
截至今日三居室关注度TOP10排名
热度排名 | 楼盘名 | 区域 | 价格 |
1 | 古龙山语听溪 | 同安 | 128万元/套 |
2 | 十里蓝山 | 环厦区域 | 220万元/套 |
3 | 凤凰花城·锦鲤 | 集美 | 27000元/平方米 |
4 | 永鸿·南岸 | 环厦区域 | 11000元/平方米 |
5 | 万益学府·望春风 | 环厦区域 | 15000元/平方米 |
6 | 南太武高尔夫澎湖湾 | 漳州 | 30000元/平方米 |
7 | 招商卡达凯斯 | 环厦区域 | 15000元/平方米 |
8 | 永鸿厦门湾1号 | 环厦区域 | 10000元/平方米 |
9 | IOI·棕榈半岛 | 集美 | 60000元/平方米 |
10 | 龙泉丽景 | 环厦区域 | 19800元/平方米 |
数据来源:研究院